Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 1 118 334 000 ₽ 17% | 1 350 035 000 ₽ 25% | 1 081 845 000 ₽ 29% | 1 514 666 000 ₽ 100% | 756 866 000 ₽ |
Расходы | — | 507 365 000 ₽ 32% | 747 138 000 ₽ 1% | 757 924 000 ₽ 12% | 860 402 000 ₽ 43% | 599 889 000 ₽ |
Средняя зарплата | 76 530 ₽ -8% | 83 928 ₽ -41% | 142 343 ₽ 9% | 129 726 ₽ | 128 568 ₽ 5% | 122 124 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 626 538,78 ₽ 47% | 4 916 555 ₽ 63% | 13 456 509 ₽ 58% | 32 362 050 ₽ 11% | 36 457 815 ₽ | 36 499 690 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 23 430 680 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 65 553 851,7 ₽ 4% | 68 637 488 ₽ 17% | 82 500 000 ₽ 219% | 25 842 382,12 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 72 985,62 ₽ 70% | 247 044 ₽ 68% | 774 246 ₽ 77% | 3 315 940 ₽ 9% | 3 632 905 ₽ 11% | 3 262 020 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 025 844,73 ₽ 47% | 1 921 303 ₽ 55% | 4 287 039 ₽ 43% | 7 478 405 ₽ 14% | 8 727 518 ₽ 13% | 7 703 310 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ 100% | 1 757 ₽ 61% | 4 470 ₽ 25% | 3 570 ₽ 9% | 3 270 ₽ 25% | 4 360 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | 65 000 000 ₽ 97% | 33 000 000 ₽ 2% | 33 793 800 ₽ 6% | 32 000 000 ₽ 60% | 20 000 000 ₽ 90% | 10 500 000 ₽ |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 6 705 ₽ 748% | 791 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 20 488 ₽ 69% | 12 134 ₽ |
Акцизы, всего | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 2 586,61 ₽ |