Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 256 279 000 ₽ 6725% | 3 755 000 ₽ 56% | 8 452 000 ₽ 100% | 2 579 407 000 ₽ 18% | 2 184 864 000 ₽ 2% | 2 144 713 000 ₽ 7% | 2 298 131 000 ₽ 36% | 3 585 416 000 ₽ |
Расходы | 244 662 000 ₽ 13111% | 1 852 000 ₽ 17% | 2 236 000 ₽ 76% | 9 190 000 ₽ 17% | 11 104 000 ₽ 99% | 1 616 669 000 ₽ 56745% | 2 844 000 ₽ 99% | 277 349 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 314 672 ₽ -47% | 595 666 ₽ 458% | 106 708 ₽ 230% | 32 250 ₽ -87% | 257 916 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 830 735,25 ₽ 5% | 870 463,42 ₽ 111% | 412 400 ₽ 530% | 65 440,54 ₽ 83% | 380 159,78 ₽ |
Налог на прибыль | — | 145 654 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 990 894 ₽ 72% | 7 150 633 ₽ 15% | 8 450 673 ₽ 26% | 6 700 074 ₽ 3% | 6 922 874,09 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 3 889 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 59 245,77 ₽ 12% | 52 896 ₽ 23% | 43 065 ₽ 399% | 8 626,25 ₽ 68% | 26 666,2 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 268 107,17 ₽ 11% | 301 217,94 ₽ 195% | 102 000 ₽ 572% | 15 170,31 ₽ 88% | 130 201,42 ₽ |
Суммы пеней | — | 225,09 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | — | — | — | — | 369,32 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | 4,21 ₽ | 4,21 ₽ | 4,21 ₽ 42000% | 0,01 ₽ |