Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 475 000 ₽ 34% | 355 000 ₽ 16% | 305 000 ₽ 30% | 434 000 ₽ 13% | 383 000 ₽ 2% | 391 000 ₽ 26% | 311 000 ₽ 113% | 146 000 ₽ |
Расходы | 461 000 ₽ 38% | 335 000 ₽ 24% | 270 000 ₽ 39% | 443 000 ₽ 70% | 261 000 ₽ 29% | 368 000 ₽ 173% | 135 000 ₽ 4% | 140 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | 4 375 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 3 168,11 ₽ 2% | 3 115 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 179,89 ₽ 802% | 1 351 ₽ 217% | 426 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 552,8 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 27,26 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 24,38 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 1,78 ₽ | — | — | — | — | — | — |