Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 617,78 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 002 ₽ 117% | 2 772 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | — | 154,72 ₽ | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 733,33 ₽ | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | — | — | 500 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | — | 96,67 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | — | 170 ₽ | — | — |
Суммы пеней | 155,15 ₽ | 155,09 ₽ | 154,88 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 2 000 ₽ | — | — | 1 000 ₽ | — | — |