ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕКАРНЯ-МАГАЗИН "НАДЕЖДА"
ОГРН 1020100507184
ИНН 0101003819
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 9 093 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 14 330 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 16 298,4 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 919,19 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 8 071,52 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 9 844,14 ₽ -86% | 69 919,36 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 200 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 145 960,8 ₽ -51% | 296 237,14 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | 64 081,9 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | 17 137,7 ₽ |