Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Расходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 311 180,37 ₽ 210% | 100 522,57 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 23 668 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 4 750 ₽ | — | — | 50 ₽ | 50 ₽ |
Земельный налог | — | — | 143 597,91 ₽ | — | — | — | — |