ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАНС - АГРО"
ОГРН 1020100507272
ИНН 0101004026
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | 4 759 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 75 394,73 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ 100% | 4 660,6 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 74 450,16 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 395 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 20 165,4 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 431 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 157 680,63 ₽ 25% | 125 681,62 ₽ 7% | 117 625,99 ₽ -12% | 133 272,96 ₽ 1003% | 12 081,22 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 101 662,05 ₽ 14% | 89 408,3 ₽ 1% | 88 701,22 ₽ 11% | 79 863,99 ₽ 296% | 20 164,85 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 27 903,77 ₽ 22% | 22 857,4 ₽ 1% | 22 693,93 ₽ 11% | 20 522,26 ₽ 373% | 4 337,44 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 38 983,74 ₽ 23% | 31 593,69 ₽ 1% | 31 353,3 ₽ 12% | 27 963,87 ₽ 30687% | 90,83 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 112 238,05 ₽ 17% | 96 185,14 ₽ 8% | 88 959,04 ₽ 8% | 82 192,35 ₽ 295% | 20 803,68 ₽ |
Земельный налог | — | — | 38 838,2 ₽ 23% | 31 506,78 ₽ 45% | 21 803,52 ₽ 19% | 18 280,89 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 44 730,7 ₽ | — | 17 929,5 ₽ 48% | 34 779,5 ₽ 341% | 7 880,8 ₽ |