Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 17 682 000 ₽ 88% | 150 763 000 ₽ 533% | 23 819 000 ₽ 54% | 51 399 000 ₽ 33% | 76 744 000 ₽ 170% | 28 395 000 ₽ 13% | 25 210 000 ₽ |
Расходы | — | 25 787 000 ₽ 82% | 142 171 000 ₽ 659% | 18 733 000 ₽ 58% | 44 995 000 ₽ 36% | 70 357 000 ₽ 168% | 26 285 000 ₽ 13% | 23 202 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 10 949 ₽ -54% | 23 859 ₽ 96% | 12 152 ₽ | 12 236 ₽ -8% | 13 423 ₽ 40% | 9 522 ₽ 19% | 7 980 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 2 277 928,81 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 134 462,01 ₽ 65% | 3 265 176 ₽ 20% | 4 060 896 ₽ 149% | 1 633 188 ₽ 17% | 1 395 460 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 144 532,01 ₽ 67% | 440 917,51 ₽ 244% | 128 332,6 ₽ 1% | 129 215,1 ₽ 9% | 141 757,96 ₽ 13% | 125 699,2 ₽ 49% | 84 270,58 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 250 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 45 768,06 ₽ 211% | 14 695,87 ₽ 14% | 17 032,83 ₽ 10% | 18 986,31 ₽ 15% | 16 569,46 ₽ 52% | 10 931,82 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 126 731,62 ₽ 319% | 30 232,1 ₽ 1% | 29 954,31 ₽ 9% | 32 862,17 ₽ 13% | 29 139,4 ₽ 50% | 19 479,74 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 15 673 ₽ 30% | 22 538 ₽ 300% | 5 634 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Земельный налог | — | 2 330 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 196 ₽ 75% | 56 784 ₽ | 56 784 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 125 ₽ 31% | 1 620 ₽ 100% | 810 ₽ | 810 ₽ | 810 ₽ |
Суммы пеней | — | 111 215,23 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | 37 509,9 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Транспортный налог | 266,66 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 14 008,01 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |