Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 812 000 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 798 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Государственная пошлина | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 009 ₽ | 6 009 ₽ | — | 100 409,37 ₽ 17% | 86 156,11 ₽ 2% | 84 683,11 ₽ 3% | 82 195,37 ₽ 24% | 66 070 ₽ |
Государственная пошлина | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 15 546,67 ₽ 6% | 14 671,36 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 1 200 ₽ | — | — | — | 1 200 ₽ |