Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 680 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | 8 337,65 ₽ 38% | 6 025 ₽ | 0 ₽ 100% | 25 900 ₽ 65% | 73 342 ₽ 83% | 40 090,18 ₽ 3% | 41 122 ₽ |
Суммы пеней | — | 4 743,35 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 ₽ | — | — | — | 200 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 680 ₽ | 680 ₽ | 680 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | 105 916 ₽ 100% | 52 959 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 18 489,35 ₽ 101% | 9 211,35 ₽ | — | 5 812,99 ₽ 185% | 2 040 ₽ | — | — | — |
Суммы пеней | 26 555,91 ₽ 250% | 7 590,42 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 2 720 ₽ 33% | 2 040 ₽ 200% | 680 ₽ | — | — |