ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА
"ШОВГЕНОВСКАЯ"
ОГРН 1020100510825
ИНН 0108003529
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 474 000 ₽ 70% | 1 601 000 ₽ 17% | 1 928 000 ₽ 19% | 2 380 000 ₽ 958% | 225 000 ₽ 73% | 819 000 ₽ 93% | 425 000 ₽ 89% | 225 000 ₽ |
Расходы | — | 714 000 ₽ 328% | 167 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 251 000 ₽ 507% | 206 000 ₽ 64% | 580 000 ₽ 2131% | 26 000 ₽ 67% | 79 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 5 755 ₽ | — | — | 7 075 ₽ -37% | 11 279 ₽ | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 114 371 ₽ 20% | 142 783 ₽ 8349% | 1 690 ₽ 75% | 6 752 ₽ 86% | 47 212 ₽ 179% | 16 893 ₽ 23% | 13 696 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 15 194,85 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 680,2 ₽ 69% | 59 558,4 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 462,39 ₽ 69% | 7 850,88 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 330,41 ₽ 69% | 13 806,72 ₽ | 0 ₽ | — |
Земельный налог | — | — | 0 ₽ 100% | 40 000 ₽ 139% | 16 714 ₽ 75% | 66 856 ₽ | 66 856 ₽ | 66 856 ₽ | 66 856 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 1 081 ₽ 100% | 540 ₽ | 0 ₽ 100% | 225 ₽ 38% | 360 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 5 901,41 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 322 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | 41 136,72 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 2 683,73 ₽ -85% | 17 441,87 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |