ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПИЩЕКОМБИНАТ
"ШОВГЕНОВСКИЙ"
ОГРН 1020100511023
ИНН 0108003455
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 9 613 000 ₽ 3383% | 276 000 ₽ |
Расходы | — | — | 750 000 ₽ 172% | 276 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 75 072 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 198 192,9 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 356 483,22 ₽ -2% | 363 548,14 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 7 936,25 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 9 674,11 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 17 013,11 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 6 093,88 ₽ |
Земельный налог | — | — | 179 640,22 ₽ -64% | 502 526,18 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 12 680,59 ₽ -67% | 38 262,84 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 5 374,8 ₽ |