ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ"
ОГРН 1020100693832
ИНН 0105035787
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 11 792 000 ₽ 14% | 10 336 000 ₽ 60% | 6 452 000 ₽ 52% | 4 236 000 ₽ 33% | 6 349 000 ₽ 21% | 5 261 000 ₽ 69% | 16 761 000 ₽ |
Расходы | 10 700 000 ₽ 26% | 8 495 000 ₽ 46% | 5 814 000 ₽ 51% | 3 851 000 ₽ 36% | 6 022 000 ₽ 61% | 3 734 000 ₽ 75% | 14 911 000 ₽ |
Средняя зарплата | 17 094 ₽ 36% | 12 500 ₽ 53% | 8 166 ₽ -30% | 11 708 ₽ 9% | 10 708 ₽ 3% | — | 10 379 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 566 131 ₽ 78% | 318 177 ₽ 10% | 289 577 ₽ 19% | 244 287 ₽ 47% | 461 565 ₽ 120% | 209 738 ₽ 11% | 236 344 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 90 260,18 ₽ 27% | 71 279 ₽ 20% | 59 491 ₽ 3% | 61 227 ₽ 7% | 57 206,66 ₽ 1% | 56 571,98 ₽ 3% | 54 803 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 9 395 ₽ 20% | 7 842 ₽ 4% | 8 135 ₽ 9% | 7 463 ₽ | 7 458 ₽ 3% | 7 225 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 16 524 ₽ 20% | 13 791 ₽ 4% | 14 305 ₽ 9% | 13 147 ₽ | 13 117,56 ₽ 3% | 12 703 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 86,58 ₽ | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0,01 ₽ | — | — | — | — |