Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 27 206 000 ₽ 28% | 37 576 000 ₽ 45% | 68 589 000 ₽ 59% | 43 197 000 ₽ 18% | 52 711 000 ₽ 6% | 55 912 000 ₽ 1% | 56 566 000 ₽ |
Расходы | 26 745 000 ₽ 30% | 37 943 000 ₽ 34% | 57 162 000 ₽ 58% | 36 084 000 ₽ 20% | 45 261 000 ₽ 6% | 42 892 000 ₽ 2% | 43 754 000 ₽ |
Средняя зарплата | 46 935 ₽ 40% | 33 424 ₽ 49% | 22 376 ₽ 24% | 18 006 ₽ -15% | 21 264 ₽ 45% | 14 610 ₽ 33% | 10 984 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 784 968,41 ₽ 34% | 1 184 222 ₽ 42% | 2 042 560,66 ₽ 61% | 1 270 403 ₽ 25% | 1 694 136 ₽ 45% | 3 068 541 ₽ 12% | 3 478 746 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 230 389,36 ₽ 40% | 1 588 343,76 ₽ 7% | 1 713 172 ₽ 29% | 1 331 046 ₽ 21% | 1 684 156 ₽ 56% | 1 080 026 ₽ 77% | 608 960 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7 168,19 ₽ 92% | 90 198 ₽ 18% | 109 684 ₽ 24% | 144 544 ₽ 28% | 200 609,71 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 52 953,08 ₽ 91% | 594 074 ₽ 1% | 590 259 ₽ 59% | 370 790 ₽ 3% | 359 408,06 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ 100% | 1 113 ₽ | 1 113 ₽ 1013% | 100 ₽ 80% | 495 ₽ 28% | 686 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 2,16 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 29 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | — |