Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ 100% | 542 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 245 000 ₽ 95% | 4 920 000 ₽ 27% | 6 769 000 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ 100% | 360 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 111 000 ₽ 80% | 10 495 000 ₽ 46% | 7 210 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 270 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 105 100 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 26 347 ₽ 259% | 7 332 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 125 ₽ 73% | 56 640 ₽ 191% | 19 463 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 53 044 ₽ 473% | 9 256 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 123 ₽ 98% | 465 944,94 ₽ 96% | 12 651 314 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 860 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 24 370 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 1 872 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 208 ₽ 96% | 5 350 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 750 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ 100% | 6 088 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Проценты | — | 0 ₽ 100% | 4 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | 2 683,34 ₽ | — | — | 7 745,82 ₽ | 7 745,82 ₽ | 7 745,82 ₽ | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | 26 524 ₽ | — | — | 11 765,99 ₽ 40% | 8 407 ₽ | 8 407 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | 34 142 ₽ -89% | 300 968 ₽ | — | — | 156,56 ₽ | 156,56 ₽ | 156,56 ₽ | — | 156,56 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | — | 21,55 ₽ | 21,55 ₽ | 21,55 ₽ | — | 11,46 ₽ |
Транспортный налог | 225 ₽ -84% | 1 367 ₽ | — | — | 4 668,46 ₽ 74% | 2 681,76 ₽ 243% | 781,76 ₽ 39% | 563 ₽ 1673% | 31,76 ₽ |
Суммы пеней | 27 000,72 ₽ -42% | 46 659,24 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — | — | — |