ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУРАЛ - ТРАНСПОРТ"
ОГРН 1020100695504
ИНН 0105037640
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 299 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | 11 000 ₽ | — | 6 250 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 29 040 ₽ | 0 ₽ 100% | 43 560 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 828 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 742 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 732 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 098 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 107 470 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 826 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 89 242 ₽ 2974633% | 3 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 38 647,61 ₽ | 0 ₽ 100% | 786,39 ₽ |
| Транспортный налог | — | 2 352 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 21 647 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 733,3 ₽ | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | — | 200 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | — | 96,7 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | — | 170 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | 1 ₽ | — | 0,17 ₽ | — | — | — | 269 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 597,72 ₽ |
Земельный налог | 16 420 ₽ 1641900% | 1 ₽ -100% | 72 826 ₽ | — | 29 129,6 ₽ | — | — | — | 786,39 ₽ |
Транспортный налог | 1 179 ₽ 117800% | 1 ₽ -100% | 1 177 ₽ | — | — | — | 1 000 ₽ | — | — |
Суммы пеней | 36 960,88 ₽ 11% | 33 197,83 ₽ 102% | 16 456,56 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | — | 2 000 ₽ | — | 3 972,4 ₽ |