Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 367 000 ₽ 49% | 717 000 ₽ 22% | 586 000 ₽ 17% | 500 000 ₽ 10% | 453 000 ₽ |
Расходы | 0 ₽ 100% | 12 000 ₽ 97% | 392 000 ₽ 46% | 726 000 ₽ 15% | 633 000 ₽ 24% | 509 000 ₽ 25% | 407 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 5 063 ₽ 20% | 4 214 ₽ -75% | 17 014 ₽ 22% | 13 908 ₽ 56% | 8 880 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 16 306 ₽ 10% | 14 850 ₽ 22% | 19 007 ₽ 36% | 13 956 ₽ 2% | 13 704 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 733,04 ₽ 52% | 55 629 ₽ 24% | 44 919 ₽ 22% | 36 718 ₽ 57% | 23 444 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 916,05 ₽ 55% | 6 460 ₽ 9% | 5 923 ₽ 22% | 4 845 ₽ 62% | 2 992 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 768,83 ₽ 47% | 14 683 ₽ 41% | 10 414 ₽ 22% | 8 517 ₽ 62% | 5 269 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 21 826,41 ₽ 55% | 14 064 ₽ 181% | 5 006 ₽ 80% | 24 503 ₽ 25% | 19 601 ₽ 33% | 14 704 ₽ 40% | 24 499 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 431,92 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | 8 558,33 ₽ | — | — | — | — | — | — |