ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПАКТАР"
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 5 701 000 ₽ 2% | 5 611 000 ₽ 17% | 6 758 000 ₽ 56% | 4 324 000 ₽ 20% | 5 437 000 ₽ 124% | 2 424 000 ₽ 157% | 943 000 ₽ |
Расходы | 2 712 000 ₽ 16% | 2 339 000 ₽ 2% | 2 398 000 ₽ 6% | 2 271 000 ₽ 3% | 2 205 000 ₽ 39% | 3 622 000 ₽ 3% | 3 753 000 ₽ |
Средняя зарплата | 39 001 ₽ 19% | 32 622 ₽ 58% | 20 571 ₽ -49% | 40 615 ₽ 93% | 21 038 ₽ 200% | 6 991 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 36 107 ₽ 74% | 140 944 ₽ 193% | 48 025 ₽ 229% | 14 601 ₽ 66% | 43 225 ₽ 208% | 14 014 ₽ 39% | 22 876 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 205 926,18 ₽ 20% | 172 248,1 ₽ 21% | 217 236,98 ₽ 59% | 536 122,19 ₽ 21% | 444 342,19 ₽ 201% | 147 654,01 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 22 042,51 ₽ 17% | 26 693,43 ₽ 4% | 25 596,68 ₽ 20% | 21 366,4 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 41 279 ₽ 24% | 54 311,16 ₽ 13% | 48 025,72 ₽ 12% | 54 675,89 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 86 576 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Земельный налог | 43 957 ₽ | 44 075 ₽ 53% | 28 805 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 200 ₽ 65% | 12 151,12 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 6 916,95 ₽ 42624% | 16,19 ₽ -63% | 44,06 ₽ -100% | 12 138,42 ₽ -25% | 16 115,13 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 35 409,84 ₽ | — | — | 467 720,73 ₽ 84% | 254 005 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 2 403,61 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 5 694,13 ₽ | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 55 231,85 ₽ 198% | 18 542,32 ₽ | — | 292 666,4 ₽ 2036% | 13 701,15 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 0,1 ₽ | 0,1 ₽ | — | 389,02 ₽ -94% | 6 264,52 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | 11 655 ₽ 33% | 17 306 ₽ | — |