ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЛЬБРУС-ТРЕЙД"
ОГРН 1020100696439
ИНН 0105031253
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6,98 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 700 ₽ | 700 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | — | 23,86 ₽ -23% | 30,84 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | 0,25 ₽ | 0,25 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | 200 ₽ |