Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 262,5 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 21 250 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 625 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | — | 28 059 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 335 ₽ 4% | 11 866 ₽ 8% | 11 000 ₽ 1% | 11 133 ₽ 124% | 4 969,49 ₽ |
Государственная пошлина | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | — | 14 094,54 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | — | 88,6 ₽ | 88,6 ₽ | 88,6 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — | — | 200 ₽ -83% | 1 200 ₽ 20% | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Налог на имущество организаций | 6 103,93 ₽ | 6 103,93 ₽ -71% | 21 250 ₽ | — | 1 608,83 ₽ | — | 58,1 ₽ | 58,1 ₽ | 58,1 ₽ |
Земельный налог | 3 452,61 ₽ | 3 452,61 ₽ -88% | 28 057 ₽ | — | 3 309,28 ₽ | — | 1 774,77 ₽ -81% | 9 211,49 ₽ 108912% | 8,45 ₽ |
Суммы пеней | 7 518,63 ₽ 9% | 6 903,19 ₽ -50% | 13 916,15 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 1 062,5 ₽ | — | — | — | — | 1 000 ₽ |