ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АДЫГЕЯ-ИНТЕРСВЯЗЬ"
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 42 000 ₽ 98% | 2 038 000 ₽ 69% | 6 661 000 ₽ 3% | 6 474 000 ₽ 39% | 10 617 000 ₽ 13% | 12 177 000 ₽ | 12 153 000 ₽ |
Расходы | 648 000 ₽ 88% | 5 458 000 ₽ 20% | 6 845 000 ₽ 22% | 5 609 000 ₽ 45% | 10 171 000 ₽ 17% | 12 260 000 ₽ 2% | 12 024 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 6 597 ₽ -51% | 13 479 ₽ 26% | 10 666 ₽ | 10 625 ₽ 12% | 9 450 ₽ 7% | 8 810 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 212,67 ₽ 99% | 35 346 ₽ 31% | 50 941,28 ₽ 329% | 11 876 ₽ 35% | 18 300 ₽ 13% | 21 098 ₽ 12% | 23 922 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 249 134,16 ₽ 41% | 420 618,78 ₽ 20% | 350 399,72 ₽ 31% | 510 335,32 ₽ 19% | 630 820,52 ₽ 20% | 527 449,34 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 27 154 ₽ 66% | 80 244 ₽ 36% | 124 823 ₽ 22% | 160 872 ₽ 2% | 164 039 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 583,5 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 968,62 ₽ 90% | 29 815,11 ₽ 46% | 55 443,11 ₽ 20% | 46 189,36 ₽ 31% | 67 271,47 ₽ 19% | 83 153,62 ₽ 20% | 69 527,42 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 57 753,84 ₽ 41% | 97 500,76 ₽ 20% | 81 229,02 ₽ 31% | 118 305,02 ₽ 19% | 146 235,66 ₽ 20% | 122 272,34 ₽ |
Налог на имущество организаций | 40 778,5 ₽ 56% | 93 101,5 ₽ 86% | 50 133 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | 8,13 ₽ | 8,13 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 4,6 ₽ | 4,6 ₽ |