Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | 5 081 000 ₽ 95% | 111 246 000 ₽ |
Расходы | — | 4 271 000 ₽ 95% | 85 268 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 34 722 ₽ 146% | 14 102 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 2 582 706,82 ₽ 37% | 4 077 904 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 126 699,79 ₽ 71% | 433 949,36 ₽ 22% | 558 441,92 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16 367,82 ₽ 69% | 53 133,16 ₽ 26% | 71 682,4 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29 371,32 ₽ 70% | 99 433,76 ₽ 22% | 126 789,78 ₽ |
Земельный налог | 8 273 ₽ 71% | 28 953 ₽ 123% | 13 011 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | 37,2 ₽ |