Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 39 100 000 ₽ 58% | 24 778 000 ₽ 29% | 19 228 000 ₽ 139% | 8 040 000 ₽ 69% | 25 814 000 ₽ 71% | 15 136 000 ₽ 4% | 15 833 000 ₽ |
Расходы | 39 049 000 ₽ 58% | 24 733 000 ₽ 30% | 19 093 000 ₽ 138% | 8 023 000 ₽ 69% | 25 762 000 ₽ 71% | 15 100 000 ₽ 4% | 15 711 000 ₽ |
Средняя зарплата | 20 277 ₽ 46% | 13 833 ₽ 79% | 7 722 ₽ 14% | 6 750 ₽ -57% | 15 777 ₽ -3% | 16 313 ₽ 3% | 15 707 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 41 065,21 ₽ 17% | 35 122 ₽ 58% | 22 210 ₽ 174% | 8 097 ₽ 74% | 31 176,49 ₽ 9% | 28 678,19 ₽ 16% | 34 211,66 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 191 495,32 ₽ 75% | 109 560 ₽ 80% | 60 720 ₽ 37% | 44 208 ₽ 69% | 142 560 ₽ 10% | 129 200 ₽ 4% | 124 400 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 14 442 ₽ 80% | 8 004 ₽ 37% | 5 827,4 ₽ 69% | 18 792 ₽ | 0 ₽ | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 25 398 ₽ 80% | 14 076 ₽ 37% | 10 248,5 ₽ 69% | 33 048 ₽ | 0 ₽ | — |
Суммы пеней | 1,34 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 3,55 ₽ 492% | 0,6 ₽ | 0,6 ₽ | 0,6 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 3,57 ₽ | 3,57 ₽ | 3,57 ₽ | 3,57 ₽ | 3,57 ₽ |