Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 741 000 ₽ 4210% | 110 000 ₽ 3% | 113 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 36 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 157 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 527 ₽ |
Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 504,44 ₽ | 504,44 ₽ | 504,44 ₽ | 504,44 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 123,17 ₽ | 123,17 ₽ 1% | 122,35 ₽ 2% | 119,63 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 27,17 ₽ | 27,17 ₽ | 27,17 ₽ | 27,17 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | 172,91 ₽ | 172,91 ₽ 1% | 171,08 ₽ 6% | 161,76 ₽ |