АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"АДЫГПРОМСТРОЙ"
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 158 462 000 ₽ 190% | 54 551 000 ₽ 251% | 15 549 000 ₽ 63% | 41 488 000 ₽ 140% | 17 261 000 ₽ 28% | 13 491 000 ₽ 49% | 26 239 000 ₽ |
Расходы | — | 35 226 000 ₽ 24% | 46 608 000 ₽ 250% | 13 323 000 ₽ 40% | 22 259 000 ₽ 38% | 16 138 000 ₽ 36% | 11 862 000 ₽ 45% | 21 413 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 47 114 ₽ 34% | 35 011 ₽ 30% | 26 910 ₽ -2% | 27 685 ₽ 6% | 25 964 ₽ -2% | 26 734 ₽ 17% | 22 802 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 4 466 399,88 ₽ 1% | 4 515 038 ₽ 442% | 833 353,77 ₽ 83% | 4 802 405,8 ₽ 851% | 504 786 ₽ 24% | 663 470,2 ₽ 79% | 3 110 000 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 3 059 407,04 ₽ 211% | 984 073,32 ₽ 38% | 712 933,66 ₽ 18% | 874 320,74 ₽ 19% | 1 082 561,74 ₽ 12% | 1 227 394,12 ₽ 26% | 970 632,62 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 9 024,44 ₽ 85% | 60 286,22 ₽ 22% | 77 665,96 ₽ 9% | 85 778,95 ₽ 37% | 135 876,55 ₽ 7% | 146 366,4 ₽ 38% | 105 880,52 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 46 569,38 ₽ 86% | 327 653,15 ₽ 40% | 233 765,54 ₽ 9% | 255 601,02 ₽ 1% | 253 534,84 ₽ 12% | 289 173,26 ₽ 27% | 228 146,51 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 882 552 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 867 ₽ 99% | 438 701 ₽ 32% | 642 360 ₽ 24% | 850 242 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 87 202 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 260,08 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 639 655 ₽ |
Транспортный налог | — | 291 073,75 ₽ | 0 ₽ 100% | 303 604,25 ₽ 6% | 323 625 ₽ 48% | 219 236 ₽ 36% | 343 353,15 ₽ 53% | 225 000 ₽ |
Суммы пеней | — | 12 910,45 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 250 329,98 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 398 476,59 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 45 492 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 10 068,85 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Транспортный налог | 46 340,01 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 5 597,69 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |