Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Государственная пошлина | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | 600 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ |