Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 46 020 000 ₽ 15% | 54 213 000 ₽ 11% | 61 233 000 ₽ 7% | 66 051 000 ₽ 2% | 64 671 000 ₽ 4% | 62 105 000 ₽ 19% | 52 372 000 ₽ |
Расходы | 45 735 000 ₽ 15% | 53 958 000 ₽ 11% | 60 626 000 ₽ 8% | 65 629 000 ₽ 3% | 63 981 000 ₽ 5% | 61 208 000 ₽ 18% | 51 762 000 ₽ |
Средняя зарплата | 38 549 ₽ 81% | 21 250 ₽ 1% | 20 868 ₽ 45% | 14 375 ₽ 8% | 13 265 ₽ 19% | 11 120 ₽ 10% | 10 057 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 27 770,58 ₽ 75% | 110 706 ₽ 77% | 490 990,42 ₽ 213% | 156 800 ₽ 359% | 34 162 ₽ 85% | 223 530 ₽ 2950% | 7 329 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 323 021,68 ₽ 39% | 953 722,85 ₽ 9% | 1 046 766 ₽ 45% | 721 074 ₽ 14% | 840 519 ₽ 2% | 821 993 ₽ 24% | 663 783 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ 100% | 92,8 ₽ | 0 ₽ 100% | 202 681,2 ₽ 56% | 459 789 ₽ 2% | 450 385 ₽ 1% | 454 928 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 605,79 ₽ 96% | 71 871,56 ₽ 7% | 77 696 ₽ 9% | 71 245 ₽ 32% | 104 807 ₽ 134% | 44 865 ₽ 119% | 20 490 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 31 431,26 ₽ 90% | 328 045 ₽ 10% | 364 584 ₽ 69% | 215 529 ₽ 17% | 184 310 ₽ 134% | 78 896 ₽ 12% | 70 624 ₽ |
Суммы пеней | 1 061,53 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 447,72 ₽ | 447,72 ₽ | 447,72 ₽ | 447,72 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 8,44 ₽ 166% | 3,17 ₽ |