Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 14 520 000 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | — | 38 265 000 ₽ 2819% | 1 311 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 27 555,91 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 23 059,22 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 63 009,43 ₽ | 63 009,43 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 286 380,94 ₽ | 286 380,94 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 2 041 616,34 ₽ | 2 041 616,34 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 11 400 ₽ 850% | 1 200 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 1 654,82 ₽ -69% | 5 376,98 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 298 198,51 ₽ -63% | 808 703,65 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 141 743,27 ₽ -10% | 157 520,65 ₽ |
Земельный налог | — | — | 93 961,64 ₽ | 93 961,64 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 38 423,85 ₽ | 38 423,85 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 9 001 ₽ |