ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИРМЫ "АДЫГПРОМСТРОЙ"
ОГРН 1020100703391
ИНН 0105003785
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ 100% | 864 000 ₽ 20% | 720 000 ₽ 19% | 603 000 ₽ 15% | 711 000 ₽ 70% | 419 000 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ 100% | 5 118 000 ₽ 1186% | 398 000 ₽ 74% | 1 537 000 ₽ 153% | 608 000 ₽ 66% | 366 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8 889,23 ₽ 74% | 34 813,82 ₽ 52% | 73 160,18 ₽ 28% | 101 804,68 ₽ 73% | 58 764,31 ₽ 27% | 80 536 ₽ 56% | 51 657,99 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ 100% | 85 802 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 105 ₽ 67% | 78 315 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 27 864 ₽ | — | — | — |
Суммы пеней | 177,34 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | — | 324,41 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | 59,65 ₽ 29% | 46,22 ₽ -30% | 65,9 ₽ | 65,9 ₽ |