ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОСКВИЧ-СЕРВИС"
ОГРН 1020100704590
ИНН 0105030179
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 165 000 ₽ 588% | 24 000 ₽ |
Расходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 132 000 ₽ 34% | 199 000 ₽ 729% | 24 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 7 450 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 159,14 ₽ 21% | 2 741 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ 100% | 35 650 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 37 159 ₽ 277% | 9 855 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 81 195 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 100 533,24 ₽ 752% | 11 793,46 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 133,78 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 7 432,86 ₽ | 7 432,86 ₽ | 7 432,86 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 33 789,25 ₽ 53% | 22 023,25 ₽ 62% | 13 611,98 ₽ | — |
Земельный налог | — | — | — | 85 831,2 ₽ 68% | 51 034,2 ₽ 29% | 39 436,2 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 5 804,4 ₽ | — |