Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 184,38 ₽ | 2 184,38 ₽ | 2 184,38 ₽ | — | 6 532,51 ₽ 9% | 6 017,65 ₽ | 6 017,65 ₽ 1% | 5 969,41 ₽ 3% | 5 796,14 ₽ |
Налог на прибыль | 1 381,5 ₽ | 1 381,5 ₽ | 1 381,5 ₽ | — | 1 396,38 ₽ | 1 396,38 ₽ | 1 396,38 ₽ | 1 396,38 ₽ | 1 396,38 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ | — | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ | 22 737,77 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 670,5 ₽ | 1 670,5 ₽ | — | — | — | 1 670,5 ₽ | 1 670,5 ₽ | 1 670,5 ₽ | 1 670,5 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 1 564,14 ₽ | 1 564,14 ₽ | 1 564,14 ₽ | — | 3 994,57 ₽ | 3 994,57 ₽ | 3 994,57 ₽ | 3 994,57 ₽ | 3 994,57 ₽ |
Суммы пеней | 7 607,23 ₽ 2% | 7 471,32 ₽ 6% | 7 041,72 ₽ | — | — | — | — | — | — |