Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 179 470 000 ₽ 11% | 202 167 000 ₽ 16% | 174 249 000 ₽ 19% | 145 945 000 ₽ 62% | 90 202 000 ₽ 25% | 72 269 000 ₽ 63% | 44 295 000 ₽ |
Расходы | 185 741 000 ₽ 26% | 250 745 000 ₽ 67% | 149 962 000 ₽ 17% | 127 863 000 ₽ 59% | 80 376 000 ₽ 24% | 64 822 000 ₽ 58% | 41 003 000 ₽ |
Средняя зарплата | 20 817 ₽ 24% | 16 721 ₽ 35% | 12 311 ₽ 7% | 11 494 ₽ -18% | 14 051 ₽ 32% | 10 604 ₽ 79% | 5 911 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 3 850 499,48 ₽ 80% | 2 140 281 ₽ 577% | 316 137 ₽ 969% | 29 562 ₽ 294% | 7 494,52 ₽ 1399% | 500 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 934 289,71 ₽ 92% | 485 592,67 ₽ 15% | 422 522,57 ₽ 27% | 333 799,72 ₽ 18% | 408 068,96 ₽ 62% | 251 955,86 ₽ 131% | 109 247,5 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 30 357,17 ₽ 90% | 294 456,81 ₽ 42% | 504 959 ₽ 97% | 256 655 ₽ 29% | 199 319 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 742,37 ₽ 92% | 62 990,76 ₽ 39% | 45 233,23 ₽ 8% | 41 883,44 ₽ 22% | 53 496,95 ₽ 451% | 9 705,81 ₽ 180% | 3 465,5 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21 383 ₽ 82% | 115 974,18 ₽ 15% | 100 531,31 ₽ 15% | 87 081,2 ₽ 7% | 94 079,88 ₽ 490% | 15 942,26 ₽ 45% | 10 968,5 ₽ |
Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 223,86 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | — | 7,79 ₽ |