Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 102 271 000 ₽ 8% | 94 791 000 ₽ 4% | 91 581 000 ₽ 49% | 61 397 000 ₽ 203% | 20 250 000 ₽ 12% | 18 113 000 ₽ 47% | 34 394 000 ₽ 67% | 102 940 000 ₽ |
Расходы | 97 791 000 ₽ 16% | 84 656 000 ₽ 4% | 81 381 000 ₽ 34% | 60 833 000 ₽ 209% | 19 671 000 ₽ 16% | 17 027 000 ₽ 49% | 33 569 000 ₽ 67% | 101 492 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 22 040 ₽ 46% | 15 010 ₽ 12% | 13 314 ₽ -15% | 15 700 ₽ -12% | 17 902 ₽ 14% | 15 585 ₽ 34% | 11 624 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 964 759,66 ₽ 1% | 973 011,28 ₽ 133% | 418 374,72 ₽ 7985% | 5 175 ₽ 61% | 13 124 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 264 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 930 973,44 ₽ 38% | 673 673,13 ₽ 28% | 527 270,05 ₽ 2% | 538 831,78 ₽ 5% | 567 161,11 ₽ 6% | 534 908,1 ₽ 3% | 521 720,51 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 46 814,93 ₽ 75% | 188 791,72 ₽ 4% | 181 360 ₽ 3% | 176 332 ₽ 45% | 322 716 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 75 043,81 ₽ 34% | 55 933,9 ₽ 9% | 61 570,71 ₽ 18% | 74 747,49 ₽ 6% | 70 510,62 ₽ 85% | 38 139,11 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 186 688,61 ₽ 25% | 149 854,54 ₽ 3% | 144 905,64 ₽ 9% | 132 460,16 ₽ 7% | 124 001,43 ₽ 3% | 120 944,32 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 67,02 ₽ | — | 199 ₽ 1744% | 10,79 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 199 ₽ | — | — |