Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 12 253 000 ₽ 20% | 15 250 000 ₽ 18% | 18 546 000 ₽ 110% | 8 813 000 ₽ 2% | 8 676 000 ₽ 17% | 10 417 000 ₽ 12% | 11 795 000 ₽ 14% | 13 778 000 ₽ |
Расходы | 7 368 000 ₽ 51% | 15 154 000 ₽ 109% | 7 266 000 ₽ 10% | 6 579 000 ₽ 9% | 7 240 000 ₽ 24% | 9 475 000 ₽ 12% | 10 752 000 ₽ 14% | 12 528 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 136 288 ₽ 104% | 66 501 ₽ 118% | 30 401 ₽ 98% | 15 294 ₽ -2% | 15 709 ₽ 5% | 14 916 ₽ 8% | 13 776 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 423 791 ₽ | 425 000 ₽ 60% | 265 000 ₽ 36% | 195 000 ₽ 33% | 290 000 ₽ 5% | 275 078 ₽ 47% | 520 000 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 799 011,76 ₽ 71% | 1 053 388,16 ₽ 64% | 642 071,7 ₽ 77% | 363 392,4 ₽ 12% | 414 737,92 ₽ 5% | 393 804,62 ₽ 2% | 400 073,52 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 138 855,72 ₽ 64% | 84 636,64 ₽ 66% | 50 966,18 ₽ 9% | 56 176,3 ₽ 8% | 51 910,61 ₽ 11% | 46 644,8 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6,12 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 244 194,54 ₽ 54% | 159 062,2 ₽ 72% | 92 247,43 ₽ 4% | 96 143,78 ₽ 5% | 91 291,07 ₽ 2% | 92 744,31 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | — | — | 0,07 ₽ | 0,07 ₽ | 0,07 ₽ |