Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 4 993 000 ₽ 212% | 1 598 000 ₽ 5% | 1 516 000 ₽ 16% | 1 304 000 ₽ 38% | 2 120 000 ₽ 43% | 3 714 000 ₽ 1% | 3 735 000 ₽ 11% | 3 356 000 ₽ |
Расходы | 3 191 000 ₽ 109% | 1 530 000 ₽ 9% | 1 407 000 ₽ 16% | 1 678 000 ₽ 40% | 2 807 000 ₽ 26% | 3 803 000 ₽ 5% | 3 997 000 ₽ 160% | 1 537 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 11 995 ₽ -14% | 14 044 ₽ 39% | 10 034 ₽ -10% | 11 243 ₽ 9% | 10 241 ₽ 4% | 9 822 ₽ 70% | 5 750 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 20 387,2 ₽ 39% | 33 555,91 ₽ 13% | 38 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 126 669,45 ₽ 14% | 111 229,58 ₽ 5% | 105 968,1 ₽ 11% | 118 732,2 ₽ 10% | 108 148,48 ₽ 4% | 103 724,5 ₽ 128% | 45 540 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 877 ₽ 65% | 54 010 ₽ 5% | 56 935 ₽ 8% | 52 769 ₽ 8% | 57 615 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 14 662,09 ₽ 5% | 13 966,56 ₽ 11% | 15 651,13 ₽ 8% | 14 515,21 ₽ 8% | 13 411,77 ₽ 123% | 6 003 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 25 785,03 ₽ 5% | 24 561,85 ₽ 11% | 27 523,8 ₽ 10% | 25 070,79 ₽ 4% | 24 045,22 ₽ 128% | 10 557 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | — | — | 0,38 ₽ | 0,38 ₽ | 0,38 ₽ |