Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 74 238 000 ₽ 77% | 42 054 000 ₽ 78% | 23 629 000 ₽ 83% | 12 892 000 ₽ 27% | 17 606 000 ₽ 2% | 17 222 000 ₽ |
Расходы | 70 678 000 ₽ 79% | 39 419 000 ₽ 76% | 22 359 000 ₽ 82% | 12 275 000 ₽ 29% | 17 290 000 ₽ 28% | 13 539 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 31 319 ₽ 24% | 25 112 ₽ 134% | 10 731 ₽ -29% | 15 230 ₽ -17% | 18 486 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 109 146 ₽ 187% | 386 749 ₽ 27% | 528 186 ₽ 2% | 516 667 ₽ 22% | 659 580 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 2 976 580,59 ₽ 50% | 1 988 896,61 ₽ 119% | 906 626,86 ₽ 39% | 1 487 671,84 ₽ 18% | 1 805 758,22 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 174 623,23 ₽ 32% | 257 311,25 ₽ 378% | 53 780,22 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 999 935,68 ₽ 42% | 702 955,84 ₽ 649% | 93 820,4 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 13 858 ₽ | 13 858 ₽ | 13 858 ₽ | 13 858 ₽ 53% | 29 546 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 5 521,47 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 33,41 ₽ -94% | 518,8 ₽ | — | 129,77 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 19 382,96 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | — | 671,19 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 11 642 ₽ |