ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛПРОМСТРОЙ"
ОГРН 1020100710101
ИНН 0105000640
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 562 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 192,91 ₽ -82% | 1 054,37 ₽ 2% | 1 037,22 ₽ 6% | 975,76 ₽ |
Транспортный налог | — | 14 418,16 ₽ 17% | 12 369,58 ₽ 30% | 9 516,14 ₽ 151% | 3 791,34 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 2 000 ₽ | — | — |