ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА
"АПЕКС"
ОГРН 1020100711124
ИНН 0105002164
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ 100% | 20 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 782 000 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ 100% | 397 000 ₽ 25% | 531 000 ₽ 29% | 750 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 5 568 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 1 200 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 780 ₽ 74% | 14 700 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 600 ₽ 49% | 26 600 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 700 ₽ 80% | 3 500 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,4 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 400 ₽ 67% | 4 200 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 14,81 ₽ 3% | 14,42 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 40,84 ₽ | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0,29 ₽ | 0,29 ₽ | 0,29 ₽ |