Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | 1 587 000 ₽ 8% | 1 469 000 ₽ 25% | 1 959 000 ₽ 20% | 1 638 000 ₽ 16% | 1 945 000 ₽ 6% | 2 068 000 ₽ 11% | 2 325 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | 1 486 000 ₽ 9% | 1 361 000 ₽ 23% | 1 768 000 ₽ 15% | 1 540 000 ₽ 16% | 1 823 000 ₽ 7% | 1 956 000 ₽ 9% | 2 140 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 22 126 ₽ -4% | 23 079 ₽ 63% | 14 102 ₽ 17% | 12 033 ₽ 59% | 7 536 ₽ -38% | 12 220 ₽ 5% | 11 612 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ 100% | 20 802 ₽ 241% | 6 097 ₽ 81% | 32 183 ₽ 76% | 18 333 ₽ 48% | 34 922 ₽ 30% | 26 825 ₽ | 26 765 ₽ 24% | 35 348 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 32 552 ₽ 72% | 116 826 ₽ 4% | 121 859 ₽ 18% | 148 927 ₽ 6% | 158 840 ₽ 60% | 99 484 ₽ 38% | 161 304 ₽ 5% | 153 290 ₽ 20% | 127 820 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 625 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 19 631,32 ₽ 6% | 20 938 ₽ 60% | 13 113,8 ₽ 38% | 21 262,8 ₽ 5% | 20 206,3 ₽ 20% | 16 849 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 34 523,72 ₽ 6% | 36 822 ₽ 60% | 23 062,2 ₽ 38% | 37 393,2 ₽ 5% | 35 535,7 ₽ 20% | 29 631 ₽ |
| Суммы пеней | — | 589 ₽ 32% | 864 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 0,39 ₽ 39% | 0,28 ₽ -33% | 0,42 ₽ | 0,42 ₽ 50% | 0,28 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | 0,61 ₽ | 0,61 ₽ | 0,61 ₽ | 0,61 ₽ | 0,61 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 10 835,38 ₽ -24% | 14 256,28 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 6 091,71 ₽ 15% | 5 315,87 ₽ 683% | 678,8 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 5 921,68 ₽ -69% | 19 386,3 ₽ -18% | 23 545,2 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |