ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЮГ-ПЕТРОЛЕУМ"
ОГРН 1020100822763
ИНН 0106007447
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 92,94 ₽ | 92,94 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 3,21 ₽ | 3,21 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 200 ₽ | 200 ₽ |
Земельный налог | — | — | 115,56 ₽ | 115,56 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | 200 ₽ |