Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 298 000 ₽ 12% | 338 000 ₽ 28% | 264 000 ₽ | — | 4 107 000 ₽ 64% | 11 485 000 ₽ 35% | 17 791 000 ₽ 684% | 2 270 000 ₽ |
Расходы | — | 666 000 ₽ 24% | 880 000 ₽ 15% | 1 041 000 ₽ | — | 4 056 000 ₽ 62% | 10 554 000 ₽ 38% | 17 044 000 ₽ 773% | 1 952 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 23 815 ₽ 40% | 16 937 ₽ 124% | 7 560 ₽ -30% | — | 10 910 ₽ 32% | 8 204 ₽ 20% | 6 823 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ 100% | 31 040 ₽ 65% | 88 187 ₽ 32% | 66 920 ₽ 76% | 274 000 ₽ 112% | 129 427 ₽ 227% | 39 541 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 188 622 ₽ 41% | 134 143,52 ₽ 34% | 99 804,96 ₽ 19% | 83 609,24 ₽ 42% | 144 023,5 ₽ 11% | 129 961 ₽ 20% | 108 089 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 3 025 ₽ 81% | 15 789,99 ₽ 27% | 12 416,5 ₽ 68% | 7 374,5 ₽ 66% | 21 527,32 ₽ 24% | 17 291,7 ₽ 63% | 10 604,75 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 5 710 ₽ 80% | 28 813,32 ₽ 21% | 23 826,96 ₽ 34% | 17 810,8 ₽ 53% | 37 509,43 ₽ 24% | 30 168,3 ₽ 30% | 23 245,35 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 637 ₽ |
Земельный налог | — | — | 23 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | 436,99 ₽ | — | — | — | 88,61 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | 866,04 ₽ | — | — | — | — |