ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 62"
Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 140 059 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | 582 913 000 ₽ 97704% | 596 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 32 259 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 124 625,72 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 323,8 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 39 088 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 48 251,63 ₽ -79% | 234 910,45 ₽ 8% | 218 418,15 ₽ 48% | 147 365,59 ₽ |
Налог на прибыль | — | 10 199 254,21 ₽ -1% | 10 272 497,83 ₽ 1% | 10 195 631,57 ₽ 1% | 10 107 513,45 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 10 427 988,03 ₽ | 10 426 988,03 ₽ 1% | 10 344 311,99 ₽ 2% | 10 183 266,63 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 70 600 ₽ | 70 600 ₽ 1% | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 3 462,19 ₽ | 3 462,19 ₽ 38% | 2 500,03 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 6 088,67 ₽ | 6 088,67 ₽ 38% | 4 396,61 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | — | 6 789 874,14 ₽ 1% | 6 754 336,32 ₽ 4% | 6 490 111,24 ₽ 9% | 5 971 265,74 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 21 346 534 ₽ | 21 443 687 ₽ -3% | 22 047 618,97 ₽ | 22 038 514,14 ₽ |
Земельный налог | — | 1 600 113,34 ₽ | 1 600 113,34 ₽ 2% | 1 561 811,21 ₽ 11% | 1 407 743,11 ₽ |
Транспортный налог | — | 5 204 432,19 ₽ 3% | 5 036 715,19 ₽ 1% | 4 991 703,98 ₽ 6% | 4 708 267,63 ₽ |
Водный налог | — | 5 897,73 ₽ 20% | 4 897,73 ₽ -17% | 5 908,44 ₽ 2% | 5 795,48 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 2 000 ₽ | — | 329 194,3 ₽ |