Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 6 158 000 ₽ 6% | 6 552 000 ₽ 12% | 5 856 000 ₽ 42% | 4 121 000 ₽ 5% | 4 334 000 ₽ 1% | 4 369 000 ₽ 53% | 9 280 000 ₽ 29% | 13 024 000 ₽ |
| Расходы | — | 2 866 000 ₽ 11% | 2 573 000 ₽ 12% | 2 923 000 ₽ 15% | 2 537 000 ₽ 27% | 1 994 000 ₽ 14% | 2 324 000 ₽ 27% | 3 172 000 ₽ 19% | 3 910 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 44 450 ₽ 16% | 38 186 ₽ 126% | 16 878 ₽ -9% | 18 721 ₽ 19% | 15 691 ₽ 1% | 15 509 ₽ 8% | 14 314 ₽ -12% | 16 418 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 207 744 ₽ 15% | 180 646 ₽ 5% | 172 677 ₽ 4% | 166 041 ₽ 85% | 89 889 ₽ 62% | 237 655 ₽ 17% | 285 501,05 ₽ 48% | 545 334,95 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 352 048 ₽ 16% | 302 434 ₽ 126% | 133 676,3 ₽ 10% | 148 278,94 ₽ 19% | 124 278,85 ₽ 24% | 163 782,69 ₽ 8% | 151 159,6 ₽ 30% | 216 722,57 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 1 711 ₽ 92% | 20 382,1 ₽ 20% | 16 962,66 ₽ 9% | 15 578,49 ₽ 28% | 21 589,54 ₽ 8% | 19 925,57 ₽ 30% | 28 567,97 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 4 071 ₽ 91% | 47 649,7 ₽ 20% | 39 629,22 ₽ 30% | 30 445,27 ₽ 20% | 37 967,81 ₽ 8% | 35 041,56 ₽ 30% | 50 240,22 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 145 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 0,96 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |