ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛ-ЮГ-ПЛАСТ"
ОГРН 1020100823698
ИНН 0106010739
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 238 685,36 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 80,5 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | 29 186,74 ₽ | 29 186,74 ₽ 10% | 26 649,5 ₽ | — | 26 649,5 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 2 251 847,5 ₽ -1% | 2 282 624,53 ₽ | 2 282 624,53 ₽ 5% | 2 167 278,17 ₽ -5% | 2 282 624,53 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ -2% | 10 200 ₽ | — | 10 200 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 2 719,15 ₽ | 2 719,15 ₽ 128% | 1 192,15 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | 8 534,8 ₽ | 8 534,8 ₽ | 8 534,8 ₽ | — | 8 534,8 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 18 734,8 ₽ |