Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 1 183 000 ₽ 95% | 23 838 000 ₽ 56% | 53 941 000 ₽ 216% | 17 051 000 ₽ 58% | 10 788 000 ₽ 88% | 89 545 000 ₽ 18% | 75 941 000 ₽ |
Расходы | — | 2 370 000 ₽ 88% | 20 351 000 ₽ 61% | 52 482 000 ₽ 487% | 8 944 000 ₽ 25% | 11 975 000 ₽ 86% | 83 504 000 ₽ 14% | 72 932 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 6 567 ₽ -79% | 32 574 ₽ 213% | 10 375 ₽ -69% | 33 708 ₽ 24% | 27 166 ₽ -27% | 37 633 ₽ 45% | 25 902 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 52 018,09 ₽ 80% | 257 988,22 ₽ 101% | 128 235,58 ₽ 65% | 364 024,65 ₽ 22% | 466 058,77 ₽ 26% | 626 327,16 ₽ 100% | 313 222,32 ₽ |
Налог на прибыль | — | 76 916,49 ₽ 62% | 199 999 ₽ 44% | 356 346,51 ₽ 55% | 799 668 ₽ 175% | 290 824 ₽ 38% | 465 970 ₽ 62% | 1 226 240 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 101 923,32 ₽ 28% | 141 561,68 ₽ 77% | 614 012,76 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 4 833,72 ₽ 80% | 23 988,38 ₽ 125% | 10 647,47 ₽ 73% | 39 174,91 ₽ 36% | 61 435,01 ₽ 2% | 62 481,23 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 23 530,79 ₽ 71% | 80 190,2 ₽ 89% | 42 455,69 ₽ 56% | 95 617,06 ₽ 11% | 108 040,89 ₽ 26% | 145 194,39 ₽ 100% | 72 610,26 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 9 493,31 ₽ 42% | 16 287 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 20 916 ₽ 17% | 17 841 ₽ 87% | 138 852 ₽ |
Земельный налог | — | 416 709,5 ₽ 49% | 278 803,5 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 879 ₽ 98% | 254 369,61 ₽ 7% | 274 123,52 ₽ 10% | 303 691,87 ₽ |
Транспортный налог | — | 14 325 ₽ 64% | 39 425 ₽ | 0 ₽ 100% | 87 960 ₽ 3% | 90 485 ₽ 39% | 149 309 ₽ 151% | 59 420,15 ₽ |
Государственная пошлина | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 119 476,06 ₽ | — | — | — | — |
Налог на прибыль | — | 47 981,8 ₽ | — | 94 240,47 ₽ | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 221,5 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 16 784,78 ₽ | — | — | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 654,74 ₽ | 654,74 ₽ | 654,74 ₽ | 654,74 ₽ | 654,74 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 62 562,48 ₽ | — | — | — | 0,36 ₽ |
Налог на имущество организаций | 35 398 ₽ 42% | 24 999 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 160 933 ₽ 11% | 145 372,83 ₽ | — | 190,97 ₽ | — | — | — | — |
Земельный налог | 882 598 ₽ 2% | 868 551,5 ₽ | — | 178 745,8 ₽ | — | — | — | — |
Транспортный налог | 22 920 ₽ 14% | 20 055 ₽ | — | 1 171,09 ₽ | — | — | — | — |
Государственная пошлина | 48 053 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 581 458,18 ₽ 100% | 290 390,12 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 696 330,88 ₽ 45% | 481 276,51 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 1 221,5 ₽ | — | — | — | — | — | — |