Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 3 402 000 ₽ 24% | 2 748 000 ₽ 3% | 2 680 000 ₽ 14% | 3 132 000 ₽ 29% | 2 424 000 ₽ 11% | 2 185 000 ₽ 10% | 2 427 000 ₽ 12% | 2 762 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 3 266 000 ₽ 23% | 2 653 000 ₽ | 2 647 000 ₽ 13% | 3 053 000 ₽ 37% | 2 227 000 ₽ 3% | 2 152 000 ₽ 4% | 2 253 000 ₽ 7% | 2 098 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 42 341 ₽ 71% | 24 671 ₽ 10% | 22 423 ₽ 40% | 16 000 ₽ 8% | 14 772 ₽ 7% | 13 761 ₽ 14% | 12 033 ₽ -6% | 12 864 ₽ 40% | 9 184 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 90 067 ₽ 24% | 118 462 ₽ 5947% | 1 959 ₽ 98% | 87 000 ₽ 36% | 135 000 ₽ 279% | 35 600 ₽ 41% | 60 000 ₽ 45% | 110 000 ₽ 633% | 15 000 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 335 343 ₽ 29% | 260 535 ₽ 10% | 236 797 ₽ 87% | 126 720 ₽ 8% | 116 996 ₽ 7% | 108 994 ₽ 14% | 95 309 ₽ 6% | 101 884,1 ₽ 5% | 96 990 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 213 ₽ 99% | 16 710 ₽ 8% | 15 419 ₽ 6% | 14 486 ₽ 15% | 12 564 ₽ 15% | 14 707 ₽ 15% | 12 787 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 357 ₽ 92% | 29 376 ₽ 8% | 27 126 ₽ 5% | 25 746 ₽ 14% | 22 568 ₽ 2% | 23 144 ₽ 3% | 22 488 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 57 808 ₽ 32% | 85 618 ₽ 73% | 49 518 ₽ 13% | 44 000 ₽ 2% | 43 276 ₽ 6% | 41 000 ₽ 7% | 44 000 ₽ | 44 000 ₽ 3% | 45 500 ₽ |
| Суммы пеней | — | 6 158 ₽ 20% | 5 152 ₽ 2626% | 189 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 4 781 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 ₽ 8% | 0,37 ₽ | — |