Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | 217 000 ₽ 9% | 199 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | 19 000 ₽ 10% | 21 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 411 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 007 ₽ 39% | 7 200 ₽ 67% | 21 688,18 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 086,58 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 391 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 143,23 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 251,89 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 40 443 ₽ 87% | 311 890,49 ₽ 605% | 44 227,08 ₽ |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 663,65 ₽ 67% | 26 033 ₽ 34% | 39 325 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | 305,28 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | — | 196,17 ₽ |