ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД
"СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТЬ"
ОГРН 1020100825711
ИНН 0106001773
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | — | — | 10 935 000 ₽ | — | 784 000 ₽ 61% | 2 024 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | — | — | 10 362 000 ₽ | — | 602 000 ₽ 59% | 1 453 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 852 415 ₽ 29% | 658 248 ₽ 32% | 500 465 ₽ 65% | 303 452 ₽ 56% | 684 350 ₽ 597% | 98 215 ₽ 43% | 68 630,04 ₽ 29% | 97 032,26 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Земельный налог | — | 2 785 ₽ 5% | 2 648 ₽ 1396% | 177 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 531 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 177 ₽ |
| Транспортный налог | — | 28 992 ₽ 1% | 29 427 ₽ 37% | 21 410 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 62 269 ₽ 523% | 9 999 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | 277,27 ₽ | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 500 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Транспортный налог | — | 1 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 0,18 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |