Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | — | 53 000 ₽ |
Расходы | — | — | 25 781 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 135 081 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 346 256,81 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ 100% | 1 523 663 ₽ 81% | 8 167 526 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 847 662,7 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 55 368,67 ₽ -78% | 246 881,41 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 900 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 5 114 581,46 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 250 ₽ -92% | 3 050 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 10 200 277,99 ₽ -80% | 51 959 464,08 ₽ |
Земельный налог | — | 82 826,76 ₽ -99% | 7 278 188,65 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 848 063,4 ₽ |