Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 672,33 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 341,19 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 370,83 ₽ | 370,83 ₽ | 370,84 ₽ |
Земельный налог | — | — | 7 379,59 ₽ -19% | 9 107,12 ₽ -15% | 10 675,58 ₽ 285% | 2 773,66 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | 5,93 ₽ | 5,93 ₽ | 5,93 ₽ |